Рейтинг теннисистов ATP 2018 на сегодня

Рейтинг ATP теннисистов на сегодня - 19.03.2024г.

Позиция Изменения Игрок Страна Очки Изменения
1 1 Рафаэль Надаль Испания 8770
2 -1 Роджер Федерер Швейцария 8720 -200
3 Александр Зверев Германия 5755 -210
4 Хуан Мартин Дель Потро Аргентина 5080
5 1 Марин Чилич Хорватия 5060 200
6 -1 Григор Димитров Болгария 4780 -90
7 Доминик Тим Австрия 3835
8 Кевин Андерсон ЮАР 3635
9 Давид Гоффин Бельгия 3110
10 Джон Иснер США 3070
11 Диего Шварцман Аргентина 2435
12 Пабло Карреньо-Буста Испания 2145
13 Сэм Куэрри США 2130
14 2 Роберто Баутиста-Агут Испания 2120 90
15 -1 Джек Сок США 2110
16 -1 Фабио Фоньини Италия 2030
17 5 Новак Джокович Сербия 1965 300
18 -1 Кайл Эдмунд Великобритания 1950
19 2 Ник Киргиос Австралия 1855 180
20 -2 Люка Пуйе Франция 1835 -35
21 13 Борна Чорич Хорватия 1745 500
22 -2 Хён Чон Южная Корея 1685
23 -4 Томаш Бердых Чехия 1625 -90
24 2 Адриан Маннарино Франция 1580 45
25 -1 Филипп Кольшрайбер Германия 1575
26 -3 Денис Шаповалов Канада 1553 -55
27 Кеи Нишикори Япония 1530
28 2 Филип Крайинович Сербия 1489 -2
29 -4 Ришар Гаске Франция 1465 -90
30 -1 Дамир Джумхур Босния и Герцеговина 1460 -35
31 -3 Марко Чеккинато Италия 1453 -42
32 -1 Милош Раонич Канада 1430 25
33 Фернандо Вердаско Испания 1305
34 -2 Андрей Рублёв Россия 1281 -90
35 Стефанос Циципас Греция 1254 16
36 2 Леонардо Майер Аргентина 1227 45
37 2 Альберт Рамос Испания 1170
38 2 Давид Феррер Испания 1155
39 2 Петер Гойовчик Германия 1153
40 -4 Карен Хачанов Россия 1130 -90
41 1 Гаэль Монфис Франция 1130
42 2 Стив Джонсон США 1110
43 7 Андреас Сеппи Италия 1080 80
44 -1 Робин Хаазе Нидерланды 1075 -45
45 7 Юити Сугита Япония 1050 70
46 15 Жереми Шарди Франция 1025 115
47 Жоао Соуса Португалия 1016
48 Бенуа Пэр Франция 1010
49 Максимилиан Мартерер Германия 999 -8
50 -5 Мартон Фучович Венгрия 997 -90
51 9 Мэттью Эбден Австралия 989 78
52 10 Фрэнсис Тиафо США 985 82
53 1 Жиль Симон Франция 950
54 1 Джаред Дональдсон США 945
55 -4 Жо-Вилфрид Цонга Франция 940 -45
56 1 Теннис Сандгрен США 923
57 -1 Душан Лайович Сербия 920 -9
58 Райан Харрисон США 920
59 -6 Даниил Медведев Россия 917 -45
60 -14 Жиль Мюллер Люксембург 915 -135
61 -2 Малек Жазири Тунис 912
62 1 Джон Миллман Австралия 906 5
63 1 Александр Долгополов Украина 885
64 2 Жюльен Беннето Франция 876
65 2 Ян-Леннард Штруфф Германия 865
66 2 Николас Харри Чили 859
67 -2 Миша Зверев Германия 855 -25
68 1 Тэйлор Фритц США 839 -3
69 1 Гильермо Гарсия-Лопес Испания 834
70 -33 Фелисиано Лопес Испания 780 -410
71 1 Альяж Бедене Словения 770
72 1 Гвидо Пелья Аргентина 770
73 2 Пабло Куэвас Уругвай 735
74 Роберто Карбальес-Баэна Испания 729 -24
75 2 Пьер-Юге Эрбер Франция 725
76 9 Николоз Басилашвили Грузия 722 55
77 1 Алекс Де Минаур Австралия 719
78 1 Мирза Башич Босния и Герцеговина 719
79 1 Кэмерон Норри Великобритания 718
80 1 Маттео Берреттини Италия 717 3
81 -10 Федерико Дельбонис Аргентина 715 -80
82 -6 Евгений Донской Россия 706 -20
83 26 Денис Кудла США 699 192
84 -1 Маркос Багдатис Кипр 689
85 -1 Юки Бхамбри Индия 687 11
86 7 Паоло Лоренци Италия 668 48
87 -1 Таро Даниэль Япония 656
88 -1 Хауме Муньяр Испания 654
89 -7 Флориан Майер Германия 646 -45
90 -2 Михаил Кукушкин Казахстан 644
91 4 Денис Истомин Узбекистан 622 10
92 Раду Албот Молдавия 621
93 -3 Вашек Поспишил Канада 616 -10
94 2 Лукаш Лацко Словакия 612
95 3 Мариуш Копил Румыния 607 10
96 3 Ричардас Беранкис Литва 585
97 -8 Виктор Троицки Сербия 582 -45
98 2 Николас Кикер Аргентина 578
99 -2 Джордан Томпсон Австралия 575 -35
100 -6 Михаил Южный Россия 571 -45

Позиция Изменения Игрок Страна Очки Изменения
101 -10 Ласло Дьере Сербия 568 -55
102 -1 Маккензи Макдональд США 554 2
103 -1 Иржи Веселы Чехия 550
104 -1 Рубен Бемельманс Бельгия 545
105 -1 Гвидо Андреоцци Аргентина 535
106 2 Геральд Мельцер Австрия 527 8
107 Юрген Цопп Эстония 525 6
108 -2 Элиас Имер Швеция 521 -11
109 31 Сергей Стаховский Украина 513 104
110 2 Питер Полански Канада 495 11
111 -1 Янник Ганфманн Германия 488
112 2 Иво Карлович Хорватия 480
113 8 Тим Смычек США 474 20
114 1 Лю Йен-Сун Тайвань 472
115 -4 Мартин Клижан Словакия 469 -17
116 2 Марсель Гранольерс Испания 468
117 33 Йозеф Ковалик Словакия 467 84
118 -1 Гаштао Элиаш Португалия 460 -9
119 14 Майкл Ммо США 459 34
120 -7 Уго Деллиен Боливия 457 -27
121 8 Томас Фаббиано Италия 456 20
122 -2 Лоренцо Сонего Италия 455
123 -4 Хуберт Гуркач Польша 454 -11
124 Пабло Андухар Испания 449
125 Рамкумар Раманатхан Индия 448
126 -21 Илья Ивашка Республика Беларусь 444 -90
127 -1 Корентен Муте Франция 440
128 -1 Орасио Себальос Аргентина 438
129 -1 Дуди Села Израиль 437
130 Николя Маю Франция 435
131 -8 Бьорн Фратанджело США 435 -14
132 6 Тьяго Монтейро Бразилия 434 23
133 -11 Кантен Гали Франция 432 -20
134 Янник Маден Германия 424 3
135 -4 Педро Соуса Португалия 419 -15
136 1 Рожерио Дутра Да Силва Бразилия 411
137 2 Алексей Ватутин Россия 410
138 3 Стефано Травалья Италия 409 3
139 4 Эрнест Гулбис Латвия 402
140 4 Марсело Аревало Сальвадор 401
141 7 Александр Бублик Казахстан 392 -1
142 -6 Генри Лааксонен Швейцария 391 -21
143 2 Себастьян Офнер Австрия 390 -8
144 3 Каспер Рууд Норвегия 388 -7
145 -3 Адам Павлашек Чехия 388 -16
146 3 Адриан Менендес-Масейрас Испания 386
147 15 Джейсон Маррей Каблер Австралия 385 40
148 -16 Кальвин Эмери Франция 382 -48
149 -33 Седрик-Марсель Штебе Германия 379 -90
150 9 Маттиас Бахингер Германия 376 20
151 21 Феликс Оже Канада 372 42
152 38 Факундо Баньис Аргентина 371 65
153 -2 Симоне Болелли Италия 370 -6
154 -1 Джейсон Джанг Тайвань 366
155 -1 Матс Мораинг Германия 365
156 Энди Маррей Великобритания 360
157 13 Стефан Робер Франция 359 23
158 29 Энрике Лопес-Перес Испания 358 49
159 10 Дэриан Кинг Барбадос 357 20
160 -2 Рейлли Опелка США 357
161 3 Хуан Игнасио Лондеро Аргентина 354 12
162 -16 Бернард Томич Австралия 353 -45
163 3 Мохаммед Сафват Египет 351 11
164 20 Никола Милоевич Сербия 351 35
165 -13 Праджнеш Гуннесваран Индия 350 -17
166 -5 Андрей Мартин Словакия 348
167 Тацума Ито Япония 348 9
168 41 Оскар Отте Германия 346 65
169 4 Кристиан Гарин Чили 344 15
170 -7 Брэдли Клан США 342
171 5 Ноа Рубин США 341 14
172 5 Деннис Новак Австрия 338 12
173 1 Карлос Берлок Аргентина 335 6
174 -9 Кевин Кинг США 334 -6
175 -7 Лиам Броуди Великобритания 328 -10
176 -21 Блаж Кавчич Словения 328 -33
177 1 Марк Полманс Австралия 326
178 -7 Маттео Донати Италия 325 -6
179 -44 Дональд Янг США 324 -90
180 -23 Танаси Коккинакис Австралия 323 -35
181 -1 Го Соеда Япония 322
182 -1 Миомир Кечманович Сербия 322
183 -4 Виктор Галович Хорватия 314 -10
184 1 Филип Пеливо Канада 314
185 21 Аттила Балаш Венгрия 313 25
186 -4 Норберт Гомбош Словакия 311 -9
187 1 Томми Пол США 308
188 -2 Карлос Табернер Испания 307 -3
189 5 Лука Ванни Италия 305 6
190 5 Кенни де Шеппер Франция 305 6
191 22 Гильерме Клезар Бразилия 304 29
192 -3 Камил Майхржак Польша 303 -5
193 -1 Грегуар Баррере Франция 302
194 -1 Виктор Эстрелья Доминиканская Республика 301
195 -4 Сальваторе Карузо Италия 299 -6
196 Нино Сердарушич Хорватия 298
197 Эван Кинг США 297
198 2 Рикардо Охеда Лара Испания 296
199 3 Даниэль Химено-Травер Испания 294
200 3 Кристиан Харрисон США 292
 
Помощь